Điện thoại Samsung Galaxy Z Flip 5
21.290.000₫ – 22.490.000₫ (-29%)
- Ram 8GB
- Bộ nhớ 256Gb, 512Gb
- Màn hình Foldable Dynamic AMOLED 2X, 6.7 inches
- Hệ điệu hành Android 13
- Dual Camera : 12 MP, 12 MP
- Chip: Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm)
- Sim: Nano-SIM, eSIM
- Dung lượng pin: Li-Po 3700 mAh
- Sạc nhanh: 25W
Điện thoại Samsung Galaxy Z Flip 4
Thông tin bổ sung
Sản phẩm | Điện thoại |
---|---|
Dòng sản phẩm | Z series |
Tên sản phẩm | Z Flip 5 |
Ngày ra mắt | 1/8/2023 |
Models | SM-F721B, SM-F721B/DS, SM-F721N, SM-F721U, SM-F721U1, SM-F721W |
Chọn màu | Đen nhám, Kem, Tím, Xanh bạc hà, Ghi Urban, Xanh Downtown, Xanh Downtown, Vàng Mustard, Xanh Camper |
PLATFORM | NỀN TẢNG |
Hệ điều hành | Android 12, upgradable to Android 13 |
Chipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
CPU | Octa-core (1×3.19 GHz Cortex-X2 & 3×2.75 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510) |
GPU | Adreno 730 |
MEMORY | BỘ NHỚ |
Thẻ nhớ ngoài | Không có |
Chọn bộ nhớ | 8GB-Ram/512-Rom |
NETWORK | MẠNG |
Công nghệ mạng | 5G, CDMA, EVDO, GSM, HSPA, LTE |
MAIN CAMERA | CAMERA SAU (CAMERA CHÍNH) |
Dual Camera sau | [12 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.76", 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS], [12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1.12µm] |
Tính năng Camera sau | auto-HDR, LED flash, panorama |
Video Camera sau | 1080p@30/60/240fps, 4K@30/60fps, 720p@960fps, HDR10+ |
SELFIE CAMERA | CAMERA Trước |
Camera đơn | [40 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.82", 0.7µm, PDAF], {10 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1.22µm] |
Tính năng Camera trước | HDR |
Video Camera trước | 4K@30/60fps |
BODY | CHI TIẾT THÂN VỎ |
Kích thước | 165.2 x 71.9 x 6.9 mm, 84.9 x 71.9 x 15.9-17.1 mm |
Trọng lượng | 187g |
Cấu tạo | Khung aluminum, Mặt kính trước |
SIM | eSIM, Nano-SIM |
DISPLAY | MÀN HÌNH |
Kiểu màn hình | 120Hz, Foldable Dynamic AMOLED 2X, HDR10+ |
Kích thước màn hình | 6.7 inches |
Độ phân giải | 1080 x 2640 pixels |
Độ bền màn hình | Gorilla Glass Victus+ |
Cảm biến | accelerometer, barometer, compass, Fingerprint (side-mounted), gyro, Virtual proximity sensing |
BATTERY | THÔNG TIN PIN VÀ SẠC |
Pin | Li-Po 3700 mAh, non-removable |
Sạc | 15W wireless (Qi/PMA), 25W wired, 4.5W reverse wireless |
SOUND | ÂM THANH |
Loa ngoài | stereo speakers |
3.5mm jack | Không |
COMMS | KẾT NỐI |
WLAN | dual-band, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Định vị | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS |
NFC | Có |
Radio | Không |
USB | OTG, USB Type-C 2.0 |
Reviews
There are no reviews yet.